電子拉力機數(shù)顯控制箱操作原理
菜單 | 待機狀態(tài)下按此鍵,進入各項功能的選擇 | |
確定 | 菜單狀態(tài)或參數(shù)輸入狀態(tài)下為確認輸入的內(nèi)容;或進入下一層菜單 | |
返回 | 返回上一級菜單 | |
刪除 | 用于清除輸入的數(shù)字 | |
點動︽ | 以點動速度上升,每多按一下,速度會提高10%,依此類推,直至峰值速度 | |
點動︾ | 以點動速度下降,每多按一下,速度會提高10%,依此類推,直至峰值速度 | |
速度 | 快捷修改試驗速度,可設定運行速度、點動速度、自動回程速度 | |
運行 | 開始試驗,并啟動電機,試驗時先對變形清零 | |
停止 | 結(jié)束試驗,并關(guān)閉電機,如設定自動回程,試臺則會自動回到起始位置 | |
清零 | 用于對力值、位移、變形的清零 | |
上升 | 鉗口的上升,每多按一下,速度會提高10%,依此類推,直至峰值速度 | |
下降 | 鉗口的下降,每多按一下,速度會提高10%,依此類推,直至峰值速度 | |
1、3、5、0 | 直接輸入數(shù)字信息 | |
| 小數(shù)點和“—"號 | |
2 | 數(shù)字2,或在查詢試驗數(shù)據(jù)時,按此鍵,則查詢上一組號的數(shù)據(jù) | |
8 | 數(shù)字8,或在查詢試驗數(shù)據(jù)時,按此鍵,則查詢下一組號的數(shù)據(jù) | |
4 | 數(shù)字4 | 或在試驗結(jié)束后,按此鍵,則查詢各項試驗參數(shù); 或在查詢試驗數(shù)據(jù)時,按此鍵,則查詢同一組號的下一條數(shù)據(jù); |
6 | 數(shù)字6 | |
7 | 數(shù)字7,或在試驗結(jié)束后,按該鍵,鉗口會自動回到起始位置 | |
9 | 數(shù)字9,或更正錯誤的試驗數(shù)據(jù)和參數(shù) |